Kategorie: | Kojenecká výživa Hipp |
Výrobce: | Hipp Czech s.r.o. |
Značka: | HiPP |
Energie: | 1997 kJ |
Země původu: | ![]() Německo |
Junior Pokračovací mléčná kojenecká výživa. Vlastnosti produktu Také děti ve věku od ukončeného 11. měsíce mají speciální výživové požadavky. Mléko je obzvláště důležité, protože dodává do těla vápník. V běžném kravském mléce je podíl železa, jódu, zinku a důležitých vitamínů velmi nízký. HiPP 4 Junior Combiotic Pokračovací mléčná kojenecká výživa od ukončeného 11. měsíce obsahuje všechny tyto látky, které jsou důležité pro správný růst Vašeho dítěte, a to v potřebném množství. Ve srovnání s běžným kravským mlékem obsahuje HiPP 4 Junior Combiotic redukované množství bílkovin a významně tak přispívá k věku odpovídající k věku odpovídající výživě vašeho dítěte. Jako všechny pokračovací mléčné výživy HiPP Combiotic obsahuje i HiPP 4 Junior Combiotic unikátní kombinaci přírodních kultur mléčného kvašení a prebiotické vlákniny (GOS*). Prebiotická vláknina podporuje při každodenní konzumaci zdravou střevní mikroflóru. *Galaktooligosacharidy získané z laktózy Ve srovnání s kravským mlékem je obsah bílkovin redukován na množství odpovídající věku dítěte.-HiPP Junior combiotic 4 pokračovací mléčná kojenecká výživa 800g
Energetická hodnota | 1997 kJ |
---|---|
Bílkoviny | 10,4 g |
Sacharidy | 58,8 g |
Laktóza | 56,4 g |
Tuky (z toho) | 21,4 g |
nasycené mastné kyseliny | 7,2 g |
mononenasycené mastné kyseliny | 10,0 g |
polynenasycené mastné kyseliny | 4,2 g |
kyselina linolová (Omega-6- mastná kyselina) | 3,8 g |
kyselina linolenová (Omega-3- mastná kyselina) | 0,45 g |
Vláknina | 3,6 g |
Galaktooligosacharidy | 3,6 g |
Minerální látky | |
Sodík | 150 mg |
Draslík | 585 mg |
Vápník | 575 mg |
Fosfor | 330 mg |
Chloridy | 305 mg |
Hořčík | 51 mg |
Stopové prvky | |
Železo | 8,4 mg |
Zinek | 5,1 mg |
Měď | 285 µg |
Jód | 105 µg |
Mangan | 46 µg |
Selen | 11 µg |
Fluoridy | 54 µg |
Vitaminy | |
Vitamin C | 73 mg |
Vitamin A | 500 µg |
Vitamin D | 9,0 µg |
Vitamin E | 8,5 mg |
Vitamin B1 | 430 µg |
Vitamin B2 | 860 µg |
Vitamin B6 | 320 µg |
Vitamin B12 | 1,42 µg |
Kyselina listová | 145 µg |
Kyselina pantothenová | 3600 µg |
Vitamin K | 36 µg |
Biotin | 13 µg |
Niacin | 4980 µg |
Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u výrobků z přírodních surovin. Baleno v ochranné atmosféře. | |
* Standardní ředění: 13,9 g HiPP Junior Combiotic + 90 ml pitné vody = 100 ml připravené výživy. | |
1 zarovnaná odměrka = 4,6 g HiPP 4 Junior Combiotic. | |
Energetická hodnota | 278 kJ |
Bílkoviny | 1,4 g |
Sacharidy | 8,2 g |
Laktóza | 7,8 g |
Tuky (z toho) | 3,0 g |
nasycené mastné kyseliny | 1,0 g |
mononenasycené mastné kyseliny | 1,4 g |
polynenasycené mastné kyseliny | 0,6 g |
kyselina linolová (Omega-6- mastná kyselina) | 0,5 g |
kyselina linolenová (Omega-3- mastná kyselina) | 0,06 g |
Vláknina | 0,5 g |
Galaktooligosacharidy | 0,5 g |
Minerální látky | |
Sodík | 20 mg |
Draslík | 81 mg |
Vápník | 80 mg |
Fosfor | 46 mg |
Chloridy | 42 mg |
Hořčík | 7,1 mg |
Stopové prvky | |
Železo | 1,2 mg |
Zinek | 0,7 mg |
Měď | 40 µg |
Jód | 15 µg |
Mangan | 6,4 µg |
Selen | 1,5 µg |
Fluoridy | 7,5 µg |
Vitaminy | |
Vitamin C | 10 mg |
Vitamin A | 70 µg |
Vitamin D | 1,3 µg |
Vitamin E | 1,2 mg |
Vitamin B1 | 60 µg |
Vitamin B2 | 120 µg |
Vitamin B6 | 44 µg |
Vitamin B12 | 0,20 µg |
Kyselina listová | 20 µg |
Kyselina pantothenová | 500 µg |
Vitamin K | 5,0 µg |
Biotin | 1,8 µg |
Niacin | 692 µg |
Analytické hodnoty podléhají výkyvům, které jsou obvyklé u výrobků z přírodních surovin. Baleno v ochranné atmosféře. | |
* Standardní ředění: 13,9 g HiPP Junior Combiotic + 90 ml pitné vody = 100 ml připravené výživy. | |
1 zarovnaná odměrka = 4,6 g HiPP 4 Junior Combiotic. |