Kategorie: |
Dětská strava v BIO kvalitě |
Výrobce: |
Hipp Czech s.r.o. |
Značka: |
HiPP |
Země původu: |
![]() Maďarsko
|
Energetická hodnota kJ/kcal | 291/69 |
---|---|
Tuky | 0,1 g |
z toho nasycené MK | 0,0 g |
Sacharidy | 16,0 g |
z toho cukry | 11,4 g |
Vláknina | 0,8 g |
Bílkoviny | 0,5 g |
Sůl¹ | <0,05 g |
Sodík | <0,02 g |
Vitamin C | 30 mg |
MK=mastné kyseliny | |
¹ obsah soli je dán obsahem sodíku v surovinách | |
Energetická hodnota kJ/kcal | 362/85 |
Tuky | 0,1 g |
z toho nasycené MK | 0,0 g |
Sacharidy | 20,0 g |
z toho cukry | 14,3 g |
Vláknina | 1,0 g |
Bílkoviny | 0,6 g |
Sůl¹ | <0,05 g |
Sodík | <0,02 g |
Vitamin C | 38 mg |
MK=mastné kyseliny | |
¹ obsah soli je dán obsahem sodíku v surovinách |