Kategorie: |
Ostatní |
Výrobce: |
Nutricia a. s. |
Značka: |
Hami |
Energie: |
363 kJ/86 kcal |
Energetická hodnota | 363 kJ/86 kcal |
---|---|
Tuky | 0,2 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 19 g |
z toho cukry | 16 g |
Vláknina | 2 g |
Bílkoviny (rostlinné) | 1 g |
Sůl | 0,0025 g |
Vitamin C | min. 20 mg (80%**) |
Potravina je součástí smíšené stravy dítěte | |
**Referenční hodnota příjmu |