Kategorie: | Ostatní |
Výrobce: | Nutricia a. s. |
Značka: | Hami |
Energie: | 1973 kJ / 472 kcal |
Hami 2 Citlivé bříško s Preci Nutri pomáhá při mírných zažívacích potížích Vašeho děťátka, jako jsou plynatost a nadýmání. Obsahuje totiž fermentované kojenecké mléko s přirozeně stravitelnější bílkovinou, díky čemu zmírňuje nadýmání a Vaše miminko tak bude mít spokojené bříško. Hami 2 Citlivé bříško obsahuje navíc vápník a vitamín D pro normální růst kostí a železo a omega 3 mastné kyseliny pro vývoj mozku. Hami 2 Citlivé bříško s Preci Nutri pomáhá při mírných zažívacích potížích Vašeho děťátka, jako jsou plynatost a nadýmání. Obsahuje totiž fermentované kojenecké mléko s přirozeně stravitelnější bílkovinou, díky čemu zmírňuje nadýmání a Vaše miminko tak bude mít spokojené bříško. Hami 2 Citlivé bříško obsahuje navíc vápník a vitamín D pro normální růst kostí a železo a omega 3 mastné kyseliny pro vývoj mozku. -Hami 2 Citlivé bříško při nadýmání 350g
Energetická hodnota: | 1973 kJ / 472 kcal |
---|---|
Tuky: | 19,4 g |
Nasycené mastné kyseliny: | 9,1 g |
Kyselina linolová | 3,4 g |
Kyselina alfa linolenová | 0,33 g |
Sacharidy: | 62,9 g |
Z toho cukry (laktóza, maltóza): | 32,9 g |
Laktóza: | 31,8 g |
Vláknina: | 0,7 g |
Mléčné bílkoviny: | 11,2 g |
Kasein : syrovátková bílkovina | 50 : 50 |
Vitaminy: | |
A | 426 µg RE |
D3 | 10 µg |
E | 6 mg α-TE |
K1 | 48 µg |
B1 | 600 µg |
B2 | 1300 µg |
Niacin | 6,8 mg |
Kyselina pantothenová | 3100 µg |
B6 | 770 µg |
Kyselina listová | 111 µg |
B12 | 2 µg |
Biotin | 25 µg |
C | 50 mg |
Minerální látky: | |
Na | 193 mg |
K | 690 mg |
Cl | 390 mg |
Ca | 406 mg |
P | 340 mg |
Mg | 43 mg |
Stopové prvky: | |
Fe | 6,8 mg |
Zn | 3,6 mg |
Cu | 400 µg |
Mn | 70 µg |
F | <100 µg |
Se | 5 µg |
I | 110 µg |
Ostatní důležité látky: | |
L-karnitin | 5,8 mg |
Cholin | 75 mg |
Inositol | 33 mg |
Taurin | 18 mg |