Kategorie: |
Mražené pizzy |
Výrobce: |
Dr.Oetker, spol. s r.o. |
Značka: |
Dr. Oetker |
Energie: |
1130 kJ / 270 kcal |
Země původu: |
![]() Polsko
|
Energetická hodnota | 1130 kJ / 270 kcal |
---|---|
Tuky | 12.9 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 5.2 g |
Sacharidy | 27.1 g |
z toho cukry | 2.7 g |
Bílkoviny | 10.7 g |
Sůl | 1.33 g |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |
Energetická hodnota | 3447 kJ / 824 kcal |
Tuky | 39.3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 15.9 g |
Sacharidy | 82.7 g |
z toho cukry | 8.2 g |
Bílkoviny | 32.6 g |
Sůl | 4.06 g |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |
Energetická hodnota | 41 % |
Tuky | 56 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 80 % |
Sacharidy | 32 % |
z toho cukry | 9 % |
Bílkoviny | 65 % |
Sůl | 68 % |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) |