Kategorie: |
Mražené pizzy |
Výrobce: |
Dr.Oetker, spol. s r.o. |
Značka: |
Dr. Oetker |
Energie: |
951 kJ / 226 kcal |
Energetická hodnota | 951 kJ / 226 kcal |
---|---|
Tuky | 9.0 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 2.8 g |
Sacharidy | 26.6 g |
z toho cukry | 2.9 g |
Bílkoviny | 9.2 g |
Sůl | 1.22 g |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |
Energetická hodnota | 3043 kJ / 723 kcal |
Tuky | 28.8 g |
z toho nasycené mastné kyseliny | 9.0 g |
Sacharidy | 85.1 g |
z toho cukry | 9.3 g |
Bílkoviny | 29.4 g |
Sůl | 3.90 g |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) | |
Energetická hodnota | 36 % |
Tuky | 41 % |
z toho nasycené mastné kyseliny | 45 % |
Sacharidy | 33 % |
z toho cukry | 10 % |
Bílkoviny | 59 % |
Sůl | 65 % |
*Referenční hodnota příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal) |